Резервные позиции ТАБЛИЦА ЖЕРЕБЬЁВКИ НАЧАЛЬНЫХ ХОДОВ И ПОЗИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ШАШКАХ 64
               I                II                III                IV                V                VI                VII
1 ab4 ba5 ba3 fg5 ed4 gf6 cb4 ba5 dc3 fg5 ed4 ab6 cd4 bc5 d:b6 c:a5 gf4 dc5 ed4 ba5 de5 d:f4 g:e5 f:d4 ef4 de5 f:d6 e:c5 gf4 fe7 gf4 fe5 cd4 e:g3 f:h4 ba5 gh4 dc5 fg3 fe5 ef2 ef4      
2 ab4 ba5 ba3 fg5 gf4 cb6 cb4 ba5 dc3 fg5 ed4 cb6 cd4 bc5 d:b6 c:a5 gh4 bc7 ed4 ba5 de5 f:d4 c:e5 d:f4 ef4 fg5 gh4 g:e3 f:d4 bc5 gf4 fe5 cd4 e:g3 f:h4 bc5 gh4 dc5 fg3 fe5 ef2 gf6      
3 ab4 ba5 ba3 fg5 gf4 dc5 cb4 ba5 bc5 d:b4 a:c5 cd6 cd4 bc5 d:b6 c:a5 gh4 dc5 ed4 dc5 cb4 ce3 df4 cd6 gf4 de5 f:d6 c:e5 hg3 ed4 gh4 bc5 fg3 cb6 ed4 c:e3 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 bc5      
4 ab4 ba5 ba3 fg5 gf4 ef6 cb4 ba5 bc5 d:b4 a:c5 hg5 cd4 bc5 db6 ac5 bc3 de5 ed4 dc5 fe3 cd6 gf2 fe5 gf4 de5 f:d6 c:e5 hg3 ed6 gh4 bc5 fg3 cb6 ef2 dc7 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 de5
5 ab4 bc5 ba5 fe5 ed4 c:e3 cb4 ba5 dc3 fg5 ed2 cb6 cd4 de5 ef4 e:c3 d:b4 fg5 ed4 dc5 fe3 cd6 gf4 bc7 gf4 de5 f:d6 c:e5 hg3 fg5 gh4 bc5 fg3 cb6 ef2 de5 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 de7
6 ab4 bc5 ba5 fe5 ef4 gf6 cb4 ba5 dc3 fg5 ed2 dc5 cd4 de5 gf4 e:c3 d:b4 fe5 ed4 dc5 fe3 cd6 gf4 fe5 gf4 de5 f:d6 c:e5 hg3 hg5 gh4 bc5 fg3 cb6 ef2 fe5 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 fe7
7 ab4 bc5 ba5 fe5 gh4 cd4 cb4 ba5 dc3 fg5 ed4 ef6 cd4 fg5 gf4 gf6 fg3 de5 ed4 dc5 fe3 cd6 gh4 bc7 gf4 de5 f:d6 e:c5 cb4 ba5 gh4 bc5 fg3 cb6 ef2 fg5 gh4 fg5 h:f6 g:e5 ed4 fg7
8 ab4 fg5 ba3 ef6 gf4 fe7 cb4 ba5 dc3 fg5 ed4 gf4 cd4 fg5 gf4 gf6 hg3 bc5 ef4 ba5 fe3 ab6 gf2 de5 gf4 de5 f:d6 e:c5 cb4 cd4 gh4 bc5 hg3 fe5 ed4 c:e3 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 gf6
9 ab4 fg5 ba3 gf6 ab2 hg7 cd4 ba5 dc3 de5 gh4 ef4 cd4 fg5 gf4 gf6 hg3 de5 ef4 ba5 fe3 ab6 gf2 fg5 gf4 de5 f:d6 e:c5 cb4 cd6 gh4 bc5 hg3 fg5 h:f6 e:g5 gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 gh4
10 ab4 fg5 ba3 gf6 ba5 hg7 cd4 ba5 dc3 fg5 ed2 ab6 ed4 ba5 dc5 d:b4 a:c5 cb6 ef4 ba5 fe3 ab6 gh4 ba7 gf4 de5 f:d6 e:c5 cb4 de7 gh4 bc5 hg3 fg5 h:f6 g:e5 gh4 fg5 h:f6 e:g5 cb4 de5
11 ab4 fg5 ba3 gf6 cb2 dc5 cd4 ba5 dc3 fg5 ed2 cb6 ed4 ba5 dc5 d:b4 a:c5 cd6 ef4 ba5 fe3 ab6 gh4 de5 gf4 fe5 cd4 e:c3 d:b4 bc5 gh4 dc5 cb4 ed6 ba5 fe7 gh4 fg5 h:f6 g:e5 cb4 ed4
12 cb4 ba5 dc3 fg5 ed2 ef6 cd4 ba5 dc3 fg5 gf4 cb6 ed4 ba5 dc5 d:b4 a:c5 fe5 ef4 de5 f:d6 e:c5 gf4 ba5 gf4 fe5 cd4 e:c3 d:b4 dc5 gh4 dc5 cb4 ed6 bc3 ba5 gh4 fg5 h:f6 g:e5 cb4 fg7
13 cb4 ba5 dc3 fg5 ed2 gf4 cd4 bc5 d:b6 c:a5 gf4 bc7 ed4 ba5 dc5 d:b4 a:c5 hg5 ef4 de5 f:d6 e:c5 gf4 cd6 gf4 fe5 cd4 e:c3 d:b4 gf6 gh4 dc5 fg3 fe5 ef2 ed6 gh4 fg5 h:f6 g:e5 ed4 ef6
               XVII
               VIII                IX                X                XI                XII                XIII                XIV     h2g5 d8f4
               VIII                IX                X                XI                XII                XIII                XIV      
a1a5 b8b4 a1b4 b8a5 a1c5 b8a5 a1d4 f8e5 a1d4 g7a5 a3e5 d8g5 a3e5 f6a3      
a1a5 d6e5 a1b4 b8e5 a1c5 b8f4 a1d4 f8f4 a3e5 d8h4 a3e5 f6a5 c1b4 d8f4
a1a5 d6g5 a1b4 b8f4 a1c5 c7a5 a1d4 f8g5 a3e5 e7a3 a3e5 e7c5 c1b4 e7c5
               XV                XVI                XVII
c1b4 d8e5 g1h4 b8d4 h2g5 d8f4
g1h4 c7g5 h2g5 f6f4  
g1h4 d8f4 h2g5 b8h2  
gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 gf6
gh4 fg5 h:f6 e:g5 ab4 gh4
gh4 fg5 h:f6 e:g5 cb4 de5
gh4 fg5 h:f6 g:e5 cb4 ed4
gh4 fg5 h:f6 g:e5 cb4 fg7
gh4 fg5 h:f6 g:e5 ed4 ef6
gh4 fg5 h:f6 g:e5 ed4 fg7
gh4 fg5 hf6 eg5 ed4
gh4 fg5 hf6 ge5 ab4 fg7
gh4 fg5 hf6 ge5 ab4 hg5
gh4 fg5 hf6 ge5 ab4 hg7
gh4 hg5 ef4 g:e3 d:f4 bc5